Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом

| Марка автомобиля | Стоимость, руб./час | Стоимость, За МКАД, руб./км | Минимальный заказ | Минимальная оплата | |
| До ТТК | Внутри ТТК | ||||
| Газель тент | 350 | 400 | 13 | 4+1 | 1750-2000 |
| Газель фургон | 380 | 420 | 13 | 4+1 | 1900-2100 |
| Газель грузопассажирская | 380 | 420 | 14 | 4+1 | 1900-2100 |
| Газель удл. | 400 | 450 | 14 | 5+1 | 2400-2700 |
| Газель борт | 360 | 380 | 14 | 5+1 | 2160-3280 |
| Бычок 3т | 500 | 600 | 16 | 5+1 | 3000-3600 |
| ЗИЛ 5-7т | 550 | 650 | 17 | 6+1 | 3850-4550 |
| ЗИЛ борт | 600 | 700 | 17 | 6+1 | 4200-4900 |
| Иномарка 40 куб. | 600 |
700 | 18 | 7+1 | 4800-5200 |
| КАМАЗ, МАЗ | 600 | 700 | 20 | 7+1 | 4800-5200 |
- Стоимость погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях, складах и прочих объектах составляет 300 руб. в час на человека,
минимальный заказ - 4 часа (1200руб.)
